| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资(万元) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南华县一...区工程 | 2409-532324-04-05-389534 | 水利 | 南华县 | 40038.21 | ||
| 2 | 陆良爨囍...设项目 | 2504-530322-04-01-704119 | 其他 | 陆良县 | 15086 | ||
| 3 | 屏边大理...用项目 | 2602-532523-04-05-726454 | 其他 | 屏边苗族自治县 | 38000 | ||
| 4 | 澜沧县三道箐水库工程 | 2017-530828-76-01-030845 | 水利 | 澜沧拉祜族自治县 | 23280.8 | ||
| 5 | 弥勒市建...用项目 | 2608-532504-04-01-512563 | 环保 | 弥勒市 | 10600 | ||
| 6 | 红河县城...程项目 | 2503-532529-04-01-425431 | 水利 | 红河县 | 20893.46 | ||
| 7 | 弥勒市城...理项目 | 2501-532504-04-05-102473 | 城建 | 弥勒市 | 13475.61 | ||
| 8 | 怒江州泸...设项目 | 2609-533301-04-01-310582 | 其他 | 泸水市 | 8497.33 | ||
| 9 | 大理市再...一期) | 2508-532901-04-01-813567 | 城建 | 大理市 | 79818.13 | ||
| 10 | 蒙自市文...造项目 | 2605-532503-04-01-281347 | 城建 | 蒙自市 | 10600 |
