| 来信情况 | |||||
| 写信者 | 网** | ||||
| 写信时间 | 2025-11-19 21:55:00 | ||||
| 来信内容 | 尊敬的省发展改革委相关负责同志:您好!我是一名来自四川农业大学经济学院的研究生,目前正在进行“以工代赈促进重点帮扶县低收入群体持续增收的效果评价与路径优化研究”。为顺利推进课题数据分析工作,需收集全国各省份2005年—2023年期间,按县(区)划分的以工代赈资金投入情况,但我未在省发展改革委官网及相关资料中查阅到完整数据。为确保研究的科学性和准确性,特向贵单位咨询并申请协助提供以下资料:1.2005年—2023年云南省各区县以工代赈资金投入额度,包括中央财政资金和省级资金(如数据可区分,烦请分别列示)。2.若上述数据已公开,烦请告知获取方式或相关链接。以上数据仅用于国家社科基金项目学术研究,不涉及任何商业用途,并将严格遵守相关信息使用规范。如需我方提供课题立项证明或相关文件,我将及时补充。非常感谢贵委在百忙之中审阅留言。祝工作顺利! | ||||
| 回复情况 | |||||
| 回复内容 | 网友: 您好! 您在省发展改革委领导信箱留言已收悉,现答复如下: 您咨询的“关于申请获取云南省2005年—2023年各县(区)以工代赈资金数据”的问题,我委工作人员已通过电话与您取得联系,因此事项涉及政府信息公开,如有需要,请根据有关规定,向云南省发展和改革委员会提出信息公开申请,具体事项请咨询0871-63113970。 感谢对我们工作的理解支持!
云南省发展和改革委员会 2025年11月24日 |
||||
| 回复时间 | 2025-11-24 09:25:00 | 回复单位 | 云南省发展和改革委员会 | ||
| 公开情况 | 用户公开 | 办结状态 | 已办结 | ||