| 来信情况 | |||||
| 写信者 | 网** | ||||
| 写信时间 | 2026-04-15 16:42:00 | ||||
| 来信内容 | 尊敬的领导,您好:我公司的光伏项目位于昆明市禄劝县,该项目于2015年5月6日取得项目投资备案证(备案容量50MW),依据有关通知要求,该项目2015年分配控制性建设规模为2万千瓦,且于2016年6月16日完成全容量并网。该项目已纳入2020年首批可再生能源补贴清单,但在2022年补贴核查工作中,发现两项不符合要求的问题:一是项目补贴清单容量为20MW,与实际并网直流侧容量17.82MWp不符,未按“纳入国家补贴范围的规模、备案容量和实际并网容量三者最小值”申报;二是项目备案规模50MWp、年度建设规模20MW,实际建设容量17.82MWp,未完成全容量并网。受上述问题影响,该项目近年来补贴电费均未正常发放。根据国家发展改革委办公厅、财政部办公厅、国家能源局综合司《关于明确可再生能源发电补贴核查认定有关政策解释的通知》(发改办运行〔2022〕853号)规定“实际并网容量低于备案容量的,项目须履行备案容量变更或分批次并网变更程序,否则将依规处理”,为合规推进补贴回收工作,切实解决补贴发放受阻问题,我公司拟按文件要求,申请办理本项目备案容量变更手续,将备案容量由20MW调整为19.028MW(交流侧),该容量对应实际并网直流侧容量17.82MWp,符合项目实际建设及并网情况。为顺利推进此项工作,现就相关事宜咨询如下:1.本次按实际并网容量办理备案变更,是否存在骗补风险?容量变更后会对项目后续补贴回收产生什么影响?2.截至目前,省内及全国是否有同类(实际并网容量低于备案容量,需办理备案容量变更)光伏项目已完成备案容量变更的?3.若此次备案容量变更对项目补贴回收等相关事宜存在影响,办理该变更的最优时间节点为何时?4.单个项目提交备案容量变更申请时,发改部门是按单个项目独立办理,还是统一归集同类项目批次办理?谢谢。 | ||||
| 回复情况 | |||||
| 回复内容 | 网友: 您好! 您在省发展改革委领导信箱留言已收悉。现将有关情况答复如下: 按照企业投资项目备案管理相关规定,项目建设规模发生较大变化的,项目单位应及时向原备案机关申请办理变更备案手续。项目建成投产后,原则上不再办理项目备案变更手续。 感谢您对我们工作的关心和支持。祝您身体健康、阖家幸福、万事如意!
云南省发展和改革委员会 2026年4月20日 |
||||
| 回复时间 | 2026-04-20 10:30:00 | 回复单位 | 云南省发展和改革委员会 | ||
| 公开情况 | 用户公开 | 办结状态 | 已办结 | ||