| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资(万元) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姚安产业...设项目 | 2503-532325-04-01-206550 | 轻工 | 姚安县 | 112048.03 | ||
| 2 | 秘境亚坪开发建设项目 | 2510-533323-04-01-251688 | 旅游 | 福贡县 | 12000 | ||
| 3 | 新生桥国...营项目 | 2510-533325-04-01-114051 | 旅游 | 兰坪白族普米族自治县 | 5000 | ||
| 4 | 大姚县三...设项目 | 2019-532326-48-01-053145 | 旅游 | 大姚县 | 53400 | ||
| 5 | 云南云之...设项目 | 2405-532323-04-01-346842 | 旅游 | 牟定县 | 10000 | ||
| 6 | 姚安再生...设项目 | 2406-532325-04-01-717049 | 环保 | 姚安县 | 9800 | ||
| 7 | 元江县宝...园项目 | 2510-530428-04-01-181823 | 农业 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 1000 | ||
| 8 | 永仁县5...设项目 | 2504-532327-04-01-523803 | 其他 | 永仁县 | 3500 | ||
| 9 | 丽江华坪...展中心 | 2510-530723-04-01-643787 | 农业 | 华坪县 | 48000 | ||
| 10 | 宁蒗县第...套管网 | 2207-530724-04-01-865709 | 城建 | 宁蒗彝族自治县 | 9400 |
